Nel torneo Terre Toscane che si è svolto a Chianciano dal 1 al 4 Aprile 2010, la squadra degli Allievi Regionali del Cinecittà Bettini ha dedicato la vittoria ad Ale. Il Cinecittà Bettini ha battuto in finale la squadra spagnola dell'ASCO vincendo per 2 a 0, i gol di Avallone su rigore e Utzeri. Nei prossimi giorni la coppa verrà consegnata all'Associazione Alessandro Bini che ha la sede dentro il Centro Sportivo Cinecittà Bettini.


| N. | RICHIEDENTE | CAMPO | INTERVENTO |
| 1 | Borgo Grappa pol parr, | C.TRO SPORT."BORGO GRAPPA" | IMBOTTIT.PALI LUCE-PALI CEMENTO-PARASPIGOLI COLONNE |
| 2 | Comune di Velletri | IMP.SPORT.PUBBL."GIOVANNI SCAVO" | PROTEZ.RETE METALL., CORDOLI, PANCHINE E CANCELLI |
| 3 | Nuova Montona Cecilia | PALESTRA C.TRO SPORT.DE CHIRICO | PROT.PALI VOLLEY E TRIBUNA+PARASPIGOLI |
| 4 | Sport 2000 ssd | IMPIANTO POLIVALENTE SPORT 2000 | INSTALL.MATERASSINI X PARETI FONO CAMPO E PILASTRI |
| 5 | Sporting Latina Asd | PALESTRA SCUOLA "VITO FABIANO" | PROTEZ.PILASTRI |
| 6 | Quadraro Cinecittà | IMPIANTO SPORTIVO GERINI | PROTEZ.PALI ILLUMIN.+MURI CAMPO GIOCO- PANCHINE |
| 7 | Rari Nantes Nomentano | IMP.NATATORIO COMUN.VIA DEL FRANTOIO | PROTEZ.COLONNE, ESTINTORI, BORDO PISCINA |
| 8 | Ostiamare as | CAMPO DI CALCIO OSTIAMARE | PROT.MURETTO CALCIO-CASSETTA ELETTR. |
| 9 | Comune di Itri | IMPIANTO COMUNALE POLIVALENTE ITRI | PROT.COLONNE SPORG.PALESTRA-IDRANTI IRRIGAZ.CALCIO |
| 10 | Comune di Spigno Saturnia | CAMPO POLIVALENTE S. PELLICO | IMBOTT.OSTACOLI E SPIGOLI |
| 11 | Tennis Team Vianello soc. coop. Dilett. | CAMPO POLIVALENTE TENNIS TEAM VIANELLO | PROTEZ.CORDOLI CAMPI POLIV.-PALI ILLUMIN.-PALI PALLAVOLO-SCALINI SPOGL. |
| 12 | Airone a.r.l. | CAMPO A 5 E CAMPO A 8 "AIRONE" | PROT.IMB.PALI LUCE-PANCHINE-PROTEZ.MURO |
| 13 | Civitavecchia Rugby Centumcellae asd | CAMPO SPORT. MORETTI-DALLA MARTA | PROT.MURETTO-RECINZIONE-PALI LUCE-TOMBINO |
| 14 | Etruschi Rugby Club asd | CAMPO RUGBY "DEGLI ETRUSCHI" | PROEZIONE .TORRI FARO+PALI LEGNO PORTE+BORDI TAGLIENTI |
| 15 | Comune di Segni | IMPIANTO .SPORTIVO COMUNALE SEGNI | PROTEZ.MURO CAMPO CALCIO-SOSTIT.GRIGLIE RACCOLTA ACQUE |
| 16 | Comune di Fondi | PALAZZETTO DELLO SPORT FONDI | IMBOTT.ANGOLI SPIGOLI TRIBUNE E PANCHINE |
| 17 | Comune di Roccasecca dei Volsci | IMP.SPORT.POLIV. SANTA CROCE | COPRI TUBOLARI E TAPPETI GOMMATI |
| 18 | Colonna SSD | CAMPO SPORT.COM."MAURIZIO TOZZI" | PROTEZ.MURALI+SOSTEGNO FERRI CANESTRI BASCKET E RETE PALLAVOLO |
| 19 | Sam Basket Roma asd | CAMPO BASKET VIALE KANT 305 | PROTEZ.CANESTRI+ MURETTI E PARTI METALL.SPORGENTI |
| 20 | Comune di Fonte Nuova | IMP.POLIV.IN VIA XII APOSTOLI | IMBOTT.CANESTRI BASKET+BORDI SCALINI E ANGOLI PARETI MURATURA |
| 21 | Roma 7 Volley asd | IMPIANTI PRESSO ITIS GIORNI-L.S. FRANCESCO D'ASSISI-SMS F.FARRI-SMS G.VERGA | PROT.PALI+PANCHINE+QUASDRI SVEDESI |
| 22 | Comune Marano Equo | IMP..SPORT."NICOLA BRIZI" | RIMOZ.PANCHINA+NASTRO ANTISCIV.X GRADINI+PROT.MURO |
| 23 | Gs Fiano Romano asd | "VECCHIO COMUNALE" FIANO ROMANO | IMBOTTIT.TORRI ILLUM.+PALI RECINZIONE+TUBI IRRIGAZIONE+PANCHINE |
| 24 | Virtus Gavignano asd | IMP.PUBBLICO GABINIUS | PROTEZ.MURETTI RECINZ.CALCIO |
| 25 | Comune di Olevano Romano | CAMPO POLIV. PARCO FONTANA SU | PROTEZ.CORDOLI CALCIO-PROTEZ.PALI BASKET E PALLAVOLO-TOMBINI |
| 26 | Comune di Poggio Mirteto | PALESTRA SC.ELEM.L.VOLPICELLI | PROTEZ.FINESTRE+PARASPIGOLI+FERRI VERTICALI |
| 27 | Rugby Football club Segni asd | CAMPO DI RUGBY "MAURIZIO PAPAROZZI" | RIVEST.SUPERFICIALI-PROT.CORDOLO |
| 28 | GS Collatino | CAMPO CALCIO+CAMPO CALCETTO GS COLLATINO | RIVESTIMENTO MURI CAMPO |
| 29 | Comune di Gerano | CAMPO COMUNALE GERANO LOC.PRATO MAGGIORE | MESSA IN SICUR. RECINZ. CALCIO+PROTEZ.PALI FERRO |
| 30 | Anziolavinio asd | CAMPO SPORTIVO ZODIACO | RIVEST.CORDOLO CEMENTO CALCIO-PANCHINE-PALI RECINZIONE-TRIBUNE |
| 31 | UispRoma Work in Progress | IMP.SPORT.COM."FULVIO BERNARDINI" | INSTALL.PIATTAFORMA PORTA CARROZZINA PER DISABILI |
| 32 | Pallacanestro Cassino asd | CAMPO BASKET PALAZZETTO SPORT CASSINO | PROTEZ.COLONNE, CORDOLI, TOMBINI, SCALINI |
| 33 | Comune Castel Madama | CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA CASTEL MADAMA | IMBOTT.MURETTI-RECINZIONI-PALI ANGOLARI |
| 34 | Comune di Cineto Romano | CAMPO DI CALCIO COMUNALE CINETO ROMANO | SOST.PANCHINE-PROT.CORDOLO PERIMETRALE CALCIO |
| 35 | Comune di Castelnuovo di porto | IMP.SPORT.SALVATORE DE LOGU | MESSA SICUREZZA TRIBUNE-RINGHIERA FERRO |
| 36 | La Piscina Crawl 2000 | PISCINA COMUN. VIA DEL GRAN PARADISO | RIVEST .MARMO PERIM. VASCA NATAT.+ RIVEST.MAT.ANTISCIV.PAVIM. |
| 37 | Comune di S. Oreste | CAMPO SPORTIVO COM."ANGELO CAPPELLI" | SPOSTAM N.2 TORRI FARO ALL'ESTERNO CAMPO |
| 38 | US Acli Com. Prov. Roma | PISCINA COMUN.DI VIA RINUCCINI | SOSTITUZ.VETRI E INFISSI CON MATERIALI A NORMA |
| 39 | Comune di Colleferrro | CAMPO CALCIO COLLE S.ANTONINO | PROT.PALI LUCE-PROTEZ.MURETTO-PROT.PALI IRRIGAZIONE |
| 40 | comune di Posta Fibreno | IMP.SPORT.COMUNALE POSTA FIBRENO | PROT.CORDOLI, MURI RECINZIONE, PANCHINE E PALI METALL,. |
| 41 | Comune di Roccantica | IMP.SPORT.POLIV.INTERCOMUNALE | COPRI COLONNE IMBOTT.-ANGOLARI |
| 42 | San Paolo Ostiense | PALESTRA IST.TECN.IND.ARMELLINI | COPERTURE COLONNE PALESTRA |
| 43 | Comune di Rioffredo | CAMPO COMUNALE RIOFREDDO | PROTEZIONE IMB.. MURETTI+RECINZ.PLAST.+IMBOTT.ANGOLI MURO |
| 44 | Comune di Anticoli Corrado | CAMPO COMUNALE ANTICOLI CORRADO | PROTEZ. PER MURETTO E CORDOLO |
| 45 | Comune di Castel S. Elia | IMP.SPORTIVO POLIVALENTE CASTEL S.ELIA | PROTEZ.PILASTRI FERRO DI VARIE DIMENSIONI |
| 46 | Comune di Montefiascone | STADIO DA BASEBALL+PALAZZETTO SPORT MONTEFIASCONE | PROT.PILASTRI, COLONNE E MURETTI |
| 47 | Volley Club Frascati asd | PALAZZETTO SPORT FRASCATI | PROT.IMB.PANCHINE PER PUBBLICO-ALLENATORI-COLONNE FERRO E TRALICCI |
| 48 | Virtus Monterotondo Bk asd | PALESTRA COMUNALE VIA MONVISO | SOSTIT.TRALICCI BASKET |
| 49 | Asd San Pietro e Paolo | CAMPO COMUNALE VIA LONDRA-SS.PIETRO E PAOLO | PROTEZ.TORRI FARO E SOSTITUZ.PANCHINE |
| 50 | Comune di Acquapendente | PALESTRA ACQUAPENDENTE | PROTEZIONI SPIGOLI E PROTEZIONI MURALI |
| 51 | Sagad srl | IMP.SPORT.COMUN. "PAOLO PETRICONE" | PROT.PALI PORTE CALCIO-RUGBY-RIMOZ.RUBINETTO-RIFAC.PANCHINE- RECINZIONE |
| 52 | G. castello pol. As | CAMPO CALCIO VIA A. SEVERO 2090 "G.CASTELLO" | PROTEZ.CORDOLI+PALI+MURETTI+SCALE |
| 53 | Comune di Sezze | STADIO COMUN,"TASCIOTTI"- CAMPO SPORT."FONTANELLE" CAMPO BASCKET/PALLAVOLO | PROTEZ.PANCHINE E RECINZIONI+RAMPA DISABIL |
| 54 | Comune di Cottanello | CAMPO SPORT.COM."M.MALGRADI" | PROT.RECINZ.SPOGLIATOI-PALI CAMPO CALCIO-PANCHINE |
| 55 | Comune di Ascrea | IMP.SPORT.POLIV.DI ASCREA | SPOST.PANCHINE+IMBOTTIT.PALI BASKET-PANCHE ALLENATORI-PALLAVOLO |
| 56 | Comune di Amatrice | CAMPO COMUNALE AMATRICE | SOST.PANCHINA ALLENATORE+PARASPIGOLI GOMMA+RECINZ.CALCIO |
| 57 | Comune di Montopoli di Sabina | CAMPO SPORTIVO COMUNALE MONTOPOLI SABINA | RIMOZ.RECINZIONE-PROTEZIONI-RIFAC.CORDOLO- |
| 58 | Comune di Stimigliano | CAMPO SPORTIVO COMUNALE STIMIGLIANO | PROTEZ.PANCHINE-SPOST.TUBAZ.IDRICHE E SPOST.RECINZ.CAMPO CALCIO |
| 59 | Comune di Colle di Tora | CAMPO CALCETTO/TENNIS COLLE DI TORA | PROTEZ.MURETTI E PALI ESTERNI CAMPO E ANGOLARI |
| 60 | Città di Capranica | CAMPO SPORTIVO "M.MORERA" | RIVEST.COLONNE E ANGOLARI+RECINZIONE |
| 61 | Comune di San Lorenzo Nuovo | COMPL.SPORT.COMUN.LOC.PONTE TAVOLE | SOST.PANCHINE A NORMA |
| 62 | Testaccio asd | CAMPO TESTACCIO | SOSTIT. 100 PALI ZINCATI A NORMA-IMBOTT.PALI INT.I+SOST.SEDILI TRIBUNE |
| 63 | Licenza asd | IMP.SPORT.POLIV.COMUNALE | RIMOZ.PIAZZOLE CEMENTO E RIMOZ.PANCHINE-IMBOTT.PALI ILLUM. |
| 64 | San Donato Montenero asd | CAMPO COMUN.BORGO SAN DONATO | SOSTIT.CAMPO CEMENTO CON TERRA E SABBIA |
| 65 | Arce us asd | IMP.PUBBL. LINO DE SANTIS | RIMOZIONE PANCHINE |
| 66 | Ippica Atina | CENTRO IPPICO ATINA | RIVEST.COLONNE CEMENTO MANEGGIO COPERTO |
| 67 | Comune di Gallinaro | CAMPO SPORTIVO PUBBLICO GALLINARO | PROTEZ. CUNETTA DELIMIT.CAMPO |
| 68 | Guidonia ass. Calcio dilett. | STADIO COMUNALE DI GUIDONIA | RECINZIONE PLASTIF.-SOST.PANCHINE CON RUOTE-PARACOLPI IMBOTT.X PILASTRI ILLUM. |
| 69 | Comune di Santopadre | IMP.SPORT.POLIV. "MONTE FAVONE" | PROTEZ.IMBOTTITE X IMP. PALLAVOLO+PANCHINE+RECINZIONE CAMPO TENNIS |
Sino ad oggi ho ricevuto diversi inviti di partecipazione a inaugurazioni di centri sportivi, manifestazioni sportive e non, cerimonie per conferimenti, ma il fatto di essere stata invitata alla inaugurazione del nuovo centro sportivo del San Gordiano, in quel di Civitavecchia, mi onora e mi riempie il cuore di gioia.
Con molta semplicità ho ricevuto questo invito, fatto solo di parole, non con degli autorevoli bigliettini e con la stessa semplicità sono venuta a conoscenza che il Presidente Sig. Aldo De Marco prima ancora di pensare a successi sul campo, esige che i suoi “Figli”, ovvero i bambini e i ragazzi che frequentano il centro che egli presiede, possano praticare sport sicuro.
Quindi oggi ci troveremo davanti ad un impianto sportivo completamente imbottito e che tutti i presidenti di Società sportive dovranno prendere a modello, una sorta di prototipo di sicurezza .
Il campo verrà intitolato a Luca Di Ianne classe 1993, deceduto per una grave malattia a giugno 2008, 4 mesi dopo la scomparsa del nostro Ale.
Dopo la messa, che sarà celebrata alle ore 16, in onore di Luca ed Alessandro si procederà alla inaugurazione del centro sportivo, per poi concludere con una partita amichevole Allievi 1993 tra il San Gordiano, squadra di Luca, ed il Cinecittà Bettini, squadra di Ale.
Sicuramente avremo due ospiti di onore che osserveranno da lassù tutte le fasi di gioco e si stringeranno insieme a noi tutti in un abbraccio.
Per coloro che volessero partecipare vi ricordiamo l’appuntamento : oggi 28 ottobre ore 16,00 presso il San Gordiano Via Monsignor Giulio Biancone snc Civitavecchia.
Delia Santalucia Bini


Presentazione di prestigio quella che si terrà il 12 maggio alle ore 18.00 presso la libreria Arion di Via Cavour 255 a Roma. Interverranno Pier Luigi Celli, Roberto Pessi, i genitori di Alessandro, Claudio e Delia Bini, ed i ragazzi del Cinecittà Bettini, compagni di Ale. Moderatore della presentazione il giornalista Patrick Von Bruck.
Va alla società Andria Bat il primo quadrangolare nazionale "Giocando ancora con Alessandro...". E' stata una bellissima manifestazione e una trasferta indimenticabile nel ricordo di Alessandro. Il fine di questa iniziativa è quello di sensibilizzare non solo il mondo sportivo, ma sopratutto ragazzi e genitori di quanto sia importante verificare la sicurezza delle strutture sportive. Un ringraziamento agli organizzatori dell'evento Claudio e Delia genitori di Alessandro, Michelangelo La Terza e il Presidente Lombardi della New Green Park che ci hanno ospitato nella propria struttura, alle squadre, ai ragazzi , ai genitori intervenuti ma sopratutto ad Ale che ci ha guidato dall'alto.
Per vedere le foto dell'evento >>> clicca qui.
Galleria Claudio Bini >>> clicca qui
Galleria Paolo Maggini >>> clicca qui
Galleria Frezza Family>>> clicca qui
Galleria Gianluca Carosi>>> clicca qui
Nei prossimi giorni verranno pubblicate le altre foto.
L'ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BINI
L'ASD POL. CINECITTA’ BETTINI
PER L’ABRUZZO
UN AIUTO CONCRETO ALLE VITTIME DEL SISMA
PUNTO DI RACCOLTA PRESSO IL CINECITTA’ BETTINI VIA QUINTO PUBLICIO 39 – ROMA , su autorizzazione della PROTEZIONE CIVILE e della C.R.I., DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’
- acqua oligominaturale - pasta – latte in polvere - zucchero – pannolini – coperte - omogeneizzati -
VESTIARIO SOLO NUOVO
Per informazioni contattare :
Delia Santalucia 3486271388
Pino Avallone 3346624712
Associazione tel. 0671546786
0671544889
Gigi Colantuoni 3939565425
Email: info@associazionealessandrobini.org
IL PUNTO DI RACCOLTA E' CHIUSO
RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO
GRAZIE A TUTTI
Commenti
Stampa











Feed RSS 0.91
Feed Atom 0.3